Production cumulée par filière, échanges aux six frontières, prix de gros, mix instantané, prévisions de consommation et alertes système. Le gaz est couvert pour ses prix PEG, stocks, approvisionnements et liens avec la production électrique. Données publiques RTE, ENTSO-E, ODRÉ et SDES, agrégées toutes les heures.
Instantané du système : consommation, mix, prix, échanges, carbone et signal gaz. La synthèse YTD est affichée dans le bloc de production ci-dessous.
| Indicateur | Valeur YTD | vs YTD-1 an | Tendance |
|---|---|---|---|
| Production totale | — TWh | — % | ↗ |
| Production nucléaire | — TWh | — % | ↗ |
| Production renouvelable | — TWh | — % | ↗ |
| Production fossile | — TWh | — % | ↘ |
| Coef. disponibilité nucléaire | — % | — pt | ↗ |
| Intensité carbone moyenne delta = part fossile | — gCO₂/kWh | — pt fossile | ↘ |
Pics journaliers / mensuels
Distribution des pics
Prix de gros spot horaire France et zones voisines, occurrences de prix négatifs et rentabilité du parc thermique gaz (clean spark spread). Ces séries ne représentent pas le prix de détail TTC payé sur une facture ménage.
État des 57 réacteurs en exploitation sur les 18 sites EDF, reconstitué à partir des déclarations REMIT publiées par l'exploitant.
| Site | Tranches dispo | MW dispo | % |
|---|
Approvisionnement en gaz naturel : stocks souterrains comparés aux normales saisonnières et diversité des origines d'entrée.
Dynamique du parc roulant électrique et fenêtres optimales de recharge basées sur l'intensité carbone horaire du mix.
Flux physiques aux six interconnexions actives de la France : Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, Royaume-Uni. Les effets carbone associés aux exports sont rattachés à ce bloc.
| Frontière | Solde net | Volume brut | Recette estimée | % temps exp. | CO2 évité |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | → — TWh | — TWh | — M€ | — % | — kt |
| Allemagne | → — TWh | — TWh | — M€ | — % | — kt |
| Suisse | → — TWh | — TWh | — M€ | — % | — kt |
| Italie | → — TWh | — TWh | — M€ | — % | — kt |
| Espagne | ← — TWh | — TWh | — M€ | — % | — kt |
| Royaume-Uni | → — TWh | — TWh | — M€ | — % | — kt |
| Total France | → — TWh | — TWh | — M€ | — % | — kt |
Un loop flow mesure l'écart entre le flux physique observé et le programme commercial net. Quand le commercial n'est pas disponible, l'écart n'est pas calculé.
| Frontière | Écart | Phys. | Comm. | Loop |
|---|---|---|---|---|
| Données en attente | ||||
| Collecte | Source primaire | Granularité | Latence | Statut | Dernière update |
|---|---|---|---|---|---|
| rte_actual_generation | RTE / ODRÉ eCO2mix | 15 min | ~30 min | — | — |
| odre_eco2mix | ODRÉ | 15 min | ~30 min | — | — |
| entsoe_physical_flows | ENTSO-E Transparency | Horaire | ~60 min | — | — |
| entsoe_prices | ENTSO-E Day-Ahead | Horaire | J-1 / J | — | — |
| rte_wholesale_market | RTE | Horaire | Quotidienne | — | — |
| entsoe_unit_outages | ENTSO-E REMIT A77 | Événement | Déclaration REMIT | — | — |
| rte_consumption | RTE | 15 min | ~30 min | — | — |
| rte_generation_forecast | RTE | Horaire | Horaire | — | — |
| meteo_forecast_france | Météo-France | Horaire | 6 h | — | — |
| odre_gas_storage | GIE AGSI+ / ODRÉ | Quotidienne | J+1 | — | — |
| gas_supply_diversity | GRTgaz / Storengy | Mensuelle | M+1 | — | — |
| sdes_ev_registrations | SDES / Avere-France | Mensuelle | M+15 j | — | — |
Les graphiques de prix affichent des prix de gros : électricité day-ahead EPEX/Nord Pool, gaz PEG, quotas CO₂. Ils ne correspondent pas au prix TTC payé par les ménages, qui inclut approvisionnement, réseau, taxes, marge fournisseur et structure d'offre.
Référence détail/factures ménages : open data CRE des observatoires des marchés de détail, mis à jour le 18/03/2026 pour le T4 2025.
Données publiques republiées sous licence ouverte (Open Data License v2 RTE, CC-BY 4.0 ENTSO-E, Etalab ODRÉ). Reproduction libre avec mention de la source. Aucune donnée personnelle collectée.
Contact : contact@malric.org